电机型号及参数 | ||
性能 数值 | 单位 | 数值 |
X轴(下轴参数) | ||
一连推力(在温度Tmax下) | N | 3.5 |
峰值推力 | N | 24.5 |
一连电流(在温度Tmax下) | Arms | 0.6 |
峰值电流(一连时间1S) | Arms | 4.2 |
最大负载 | kg | 2.4 |
有用行程 | mm | 10 |
区分率 | μm | 0.1 |
最高速率(1) | mm/s | 270 |
重复精度 | μm | ±0.5 |
Y轴(下轴参数) | ||
一连推力(在温度Tmax下) | N | 3.5 |
峰值推力 | N | 24.5 |
一连电流(在温度Tmax下) | Arms | 0.6 |
峰值电流(一连时间1S) | Arms | 4.2 |
最大负载 | kg | 2.4 |
有用行程 | mm | 10 |
区分率 | μm | 0.1 |
最高速率(1) | mm/s | 270 |
重复精度 | μm | ±0.5 |
T轴(下轴参数) | ||
一连力矩(25℃ ±5%) | N | 0.062 |
峰值力矩 | N | 0.46 |
一连电流(在温度Tmax下) | Arms | 0.6 |
峰值电流(一连时间1S) | Arms | 4.5 |
最大负载 | kg | / |
最大转速 | Rpm | 120 |
重复精度 | arc sec | ±2 |
平台重量 | kg | 1 |
事情情形温度、湿度 | 0-40℃、20-80%RH | |
注(1):凭证现实的负载质量,会保存达不到最高速率的情形,详细速率可与工程师相同 |