电机参数 | ||
单位 | 数值 | |
一连推力(在温度Tmax下) | N | 0.6 |
峰值推力 | N | 3 |
电机常数 | N√W | 0.5 |
最大一连消耗功率 | W | 1.42 |
一连电流(在温度Tmax下) | Arms | 0.15 |
峰值电流(一连时间1S) | Arms | 0.8 |
推力常数(25℃,±5%) | N/Arms | 4 |
反电势常数(25℃,±5%) | Vrms/m/s | 1.3 |
电阻(25℃,±5%)p-p | Ω | 30 |
电感(25℃,±5%)p-p | µm | 0.25 |
最高线圈允许温度 | ℃ | 120 |
极距(N-N)(360°电气周期) | mm | 24 |
电磁吸力 | N | 11 |
平台参数 | ||
---|---|---|
单位 | 数值 | |
最大负载 | kg | 1 |
有用行程 | mm | 10 |
区分率 | µm | 0.1 |
最高速率(1) | mm/s | 200 |
重复精度 | µm | ±0.5 |
平台重量 | kg | 0.1 |
事情情形温度、湿度 | 0-40℃、20-80%RH | |
注(1):凭证现实的负载质量,会保存达不到最高速率的情形,详细速率可与工程师相同 |